Get safe and reliable transportation to and from Cebu International Airport. We offer private transportation in an air-conditioned car or minivan at a fixed rate. Guided tours and group transportation are avaiable upon request.
FROM AIRPORT TO
ALCANTARA
106 km | ~3h
By Taxi car 2500 Peso | 55 US$ | 40€
By Mini-Van 4500 Peso | 99 US$ | 72€
106 km | ~3h
By Taxi car 2500 Peso | 55 US$ | 40€
By Mini-Van 4500 Peso | 99 US$ | 72€
ALCOY
113 km | ~3h
By Taxi car 2600 Peso | 57 US$ | 42€
By Mini-Van 4700 Peso | 103 US$ | 75€
113 km | ~3h
By Taxi car 2600 Peso | 57 US$ | 42€
By Mini-Van 4700 Peso | 103 US$ | 75€
ALEGRE BEACH
63 km | ~2h
By Taxi car 1900 Peso | 42 US$ | 30€
By Mini-Van 3500 Peso | 77 US$ | 56€
63 km | ~2h
By Taxi car 1900 Peso | 42 US$ | 30€
By Mini-Van 3500 Peso | 77 US$ | 56€
ALEGRIA
135 km | ~3.5h
By Taxi car 2900 Peso | 64 US$ | 46€
By Mini-Van 5300 Peso | 117 US$ | 85€
135 km | ~3.5h
By Taxi car 2900 Peso | 64 US$ | 46€
By Mini-Van 5300 Peso | 117 US$ | 85€
BADIAN
118 km | ~3h
By Taxi car 2600 Peso | 57 US$ | 42€
By Mini-Van 4600 Peso | 101 US$ | 74€
118 km | ~3h
By Taxi car 2600 Peso | 57 US$ | 42€
By Mini-Van 4600 Peso | 101 US$ | 74€
BOLJOON
123 km | ~3h
By Taxi car 2700 Peso | 59 US$ | 43€
By Mini-Van 4800 Peso | 106 US$ | 77€
123 km | ~3h
By Taxi car 2700 Peso | 59 US$ | 43€
By Mini-Van 4800 Peso | 106 US$ | 77€
CARCAR
60 km | ~1.5h
By Taxi car 1500 Peso | 33 US$ | 24€
By Mini-Van 2500 Peso | 55 US$ | 40€
60 km | ~1.5h
By Taxi car 1500 Peso | 33 US$ | 24€
By Mini-Van 2500 Peso | 55 US$ | 40€
DAAN BANTAYAN (MAYA PORT)
132 km | ~3.5h
By Taxi car 3000 Peso | 66 US$ | 48€
By Mini-Van 5200 Peso | 114 US$ | 83€
132 km | ~3.5h
By Taxi car 3000 Peso | 66 US$ | 48€
By Mini-Van 5200 Peso | 114 US$ | 83€
DAAN BANTAYAN (PROPER)
124 km | ~3.5h
By Taxi car 2700 Peso | 59 US$ | 43€
By Mini-Van 4900 Peso | 108 US$ | 78€
124 km | ~3.5h
By Taxi car 2700 Peso | 59 US$ | 43€
By Mini-Van 4900 Peso | 108 US$ | 78€
GINATILAN
155 km | ~4h
By Taxi car 3300 Peso | 73 US$ | 53€
By Mini-Van 6000 Peso | 132 US$ | 96€
155 km | ~4h
By Taxi car 3300 Peso | 73 US$ | 53€
By Mini-Van 6000 Peso | 132 US$ | 96€
MEDELLIN
115 km | ~3h
By Taxi car 2500 Peso | 55 US$ | 40€
By Mini-Van 4600 Peso | 101 US$ | 74€
115 km | ~3h
By Taxi car 2500 Peso | 55 US$ | 40€
By Mini-Van 4600 Peso | 101 US$ | 74€
MOALBOAL
108 km | ~3h
By Taxi car 2400 Peso | 53 US$ | 38€
By Mini-Van 4300 Peso | 95 US$ | 69€
108 km | ~3h
By Taxi car 2400 Peso | 53 US$ | 38€
By Mini-Van 4300 Peso | 95 US$ | 69€
PANAGSAMA
119 km | ~3h
By Taxi car 2600 Peso | 57 US$ | 42€
By Mini-Van 4700 Peso | 103 US$ | 75€
119 km | ~3h
By Taxi car 2600 Peso | 57 US$ | 42€
By Mini-Van 4700 Peso | 103 US$ | 75€
SAN REMEGIO
105 km | ~2.6h
By Taxi car 2300 Peso | 51 US$ | 37€
By Mini-Van 4200 Peso | 92 US$ | 67€
105 km | ~2.6h
By Taxi car 2300 Peso | 51 US$ | 37€
By Mini-Van 4200 Peso | 92 US$ | 67€
SANTANDER
154 km | ~4h
By Taxi car 3300 Peso | 73 US$ | 53€
By Mini-Van 6000 Peso | 132 US$ | 96€
154 km | ~4h
By Taxi car 3300 Peso | 73 US$ | 53€
By Mini-Van 6000 Peso | 132 US$ | 96€
SIBONGA
70 km | ~2h
By Taxi car 1700 Peso | 37 US$ | 27€
By Mini-Van 2900 Peso | 64 US$ | 46€
70 km | ~2h
By Taxi car 1700 Peso | 37 US$ | 27€
By Mini-Van 2900 Peso | 64 US$ | 46€
MAKE A BOOKING REQUEST
We speak English and FilipinoHAPPY WITH OUR SERVICES?
PLEASE LET US KNOW
CONTACT INFORMATION
Dave J. GabucanE-Mail: dave{at}cebuairporttransfer.com
Mobile: +63 (0) 9051714307
